Стоимость перевозок
Стоимость перевозок для физ.лиц | при оплате наличными
Вид транспорта для грузоперевозок | Территория перевозки | Еденица измерения | Минимальный заказ | Минимальная оплата | Дополнительная оплата и параметры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва, за пределом ТТК | час | 1 час | 1 000 руб | каждый дополнительный час 500 руб. | |||
2 | Газель - простая - 3 метра | 1,5 тонны | Москва, внутри ТТК | час | 2 часа | 2 000 руб | каждый дополнительный час 500 руб. | ||
3 | Москва, за МКАД до 10 км | час | 2 часа | 1 500 руб | каждый дополнительный час 500 руб. | |||
4 | Москва, за МКАД более 10 км | час + км | 4 часа | 2 500 руб | каждый км от МКАД +30 руб. | |||
5 | Москва, за пределом ТТК | час | 4 час | 3 000 руб | каждый дополнительный час 500 руб. | |||
6 | Газель - удлиненная - 4 метра | 1,5 тонны | Москва, внутри ТТК | час | 4 часа | 3 500 руб | каждый дополнительный час 500 руб. | ||
7 | Москва, за МКАД до 10 км | час | 4 часа | 3 000 руб | каждый дополнительный час 500 руб. | |||
8 | Москва, за МКАД более 10 км | час + км | 4 часа | 3 000 руб | каждый км от МКАД +30 руб. | |||
9 | Москва, за пределом ТТК | час | 7 часов | 4 800 руб | каждый дополнительный час 600 руб. | |||
10 | Грузовик - 5 метров | 3 тонны | Москва, внутри ТТК | час | 7 часов | 5 400 руб | каждый дополнительный час 600 руб. | ||
11 | Москва, за МКАД до 10 км | час + км | 7 часов | 4 800 руб | каждый км от МКАД + 40 руб. | |||
12 | Москва, за пределом ТТК | час | 7 часов | 5 600 руб | каждый дополнительный час 700 руб. | |||
13 | Большой грузовик - 6 метров | 5 тонн | Москва, внутри ТТК | час | 7 часов | 6 300 руб | каждый дополнительный час 700 руб. | ||
14 | Москва, за МКАД до 10 км | час + км | 7 часов | 5 600 руб | каждый км от МКАД + 50 руб. | |||
Грузчики: 600 руб. — каждый последующий час + 300 руб.